Печать
Категория: Дневник Мамочки 0-1
Просмотров: 13610

Рейтинг:  2 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

УЗИ во время беременности является скрининговым методом обследования. Оно проводится 3 раза обязательно, на сроках около 12 нед, 22 нед (обычно между 22 и 24 нед) и 32 нед (обычно между 32 и 34 нед). В остальных случаях УЗИ проводится по показаниям, наиболее часто необходимость в нем возникает на самых ранних сроках для диагностики маточной беременности и перед родами.

Без необходимости только по желанию беременной женщины УЗИ не проводят, но УЗИ делают так часто, как это необходимо. Вреда от УЗИ нет, это доказано многочисленными исследованиями и заключениями специалистов. Теоретически считается, что вред от УЗИ может быть только в том случае, если бы сила излучения превышала используемую в 10 раз! Никакого отношения к рентгеновским обследованиям УЗИ не имеет. Ультразвук не влияет на развитие плода и его состояние. УЗИ на данный момент является самым информативным методом и помогает врачу в очень многих ситуациях.

На данный момент используется два вида датчиков: абдоминальный (датчиком водят по животу) и вагинальный. Перед исследованием абдоминальным датчиком необходимо подготовиться - УЗИ делают на наполненный мочевой пузырь. Такая подготовка необходима из-за того, что складки мочевого пузыря будут мешать исследованию. При использовании вагинальным датчиком специальная подготовка не требуется. Вид датчика определяется в каждом случае индивидуально. Часто совмещают оба этих обследования. Как правило, вагинальным датчиком лучше определяется беременность на раннем сроке. Сейчас также появилось трехмерное УЗИ. Она позволяет получить объемную "картинку" и в некоторых случаях лучше помогает диагностировать некоторые патологии. Обычно для врача-узиста при плановых обследованиях достаточно и стандартного УЗИ и на трехмерное УЗИ направляют по показаниям. Наиболее информативно такое УЗИ после 20 нед.

Многих будущих мам волнует вопрос точного срока беременности, который всегда ставится после каждого УЗИ. Наиболее точно срок беременности по УЗИ диагностируется на маленьком сроке (до 6-8 нед беременности). УЗИ определяет срок по размерам плода и на более позднем сроке беременности на этот показатель могут влиять различные факторы.

Нормы УЗИ при беременности

Представлены средние нормальные показатели биометрии плода. На некоторых сроках беременности возможны отклонения в 1-2 нед. Никогда не пытайтесь расшифровать УЗИ самостоятельно или анализировать данные, которые не совпадают с нормативными таблицами.

Представлены данные 10-й, 50-й и 95-й процентили (ориентировка чаще осуществляется на 50-ю процентиль с нормальными колебаниями от 10 до 95-й)

Бипариетальный и лобно-затылочный размер в зависимости от срока беременности

Срок беременности Бипариетальный размер мм Лобно-затылочный размер мм
10 50 95 10 50 95
11 нед 13 17 21 - - -
12 нед 18 21 24 - - -
13 нед 20 24 28 - - -
14 нед 23 27 31 - - -
15 нед - 31 - - - -
16 нед 31 34 37 41 45 49
17 нед 34 38 42 46 50 54
18 нед 37 42 47 49 54 59
19 нед 41 45 49 53 58 63
20 нед 43 48 53 56 62 68
21 нед 46 51 56 60 66 72
22 нед 48 54 60 64 70 76
23 нед 52 58 64 67 74 81
24 нед 55 61 67 71 78 85
25 нед 58 64 70 73 81 89
26 нед 61 67 73 77 85 93
27 нед 64 70 76 80 88 96
28 нед 67 73 79 83 91 99
29 нед 70 76 82 86 94 102
30 нед 71 78 85 89 97 105
31 нед 73 80 87 93 101 109
32 нед 75 82 89 95 104 113
33 нед 77 84 91 98 107 116
34 нед 79 86 93 101 110 119
35 нед 81 88 95 103 112 121
36 нед 83 90 97 104 114 124
37 нед 85 92 98 106 116 126
38 нед 86 94 100 108 118 128
39 нед 88 95 102 109 119 129
40 нед 89 96 103 110 120 130

Окружность головы и живота плода

Срок беременности Окружность головы мм Окружность живота мм
10 50 95 10 50 95
11 нед 53 63 73 40 51 62
12 нед 58 71 84 50 61 72
13 нед 73 84 96 58 69 80
14 нед 84 97 110 66 78 90
15 нед - 110 - - 90 -
16 нед 112 124 136 88 102 116
17 нед 121 135 149 93 112 131
18 нед 131 146 161 104 124 144
19 нед 142 158 174 114 134 154
20 нед 154 170 186 124 144 164
21 нед 166 183 200 137 157 177
22 нед 178 195 212 148 169 190
23 нед 190 207 224 160 181 202
24 нед 201 219 237 172 193 224
25 нед 214 232 250 183 206 229
26 нед 224 243 262 194 217 240
27 нед 235 254 273 205 229 253
28 нед 245 265 285 217 241 265
29 нед 255 275 295 228 253 278
30 нед 265 285 305 238 264 290
31 нед 273 294 315 247 274 301
32 нед 283 304 325 258 286 314
33 нед 289 311 333 267 296 325
34 нед 295 317 339 276 306 336
35 нед 299 322 345 285 315 345
36 нед 303 326 349 292 323 354
37 нед 307 330 353 299 330 361
38 нед 309 333 357 304 336 368
39 нед 311 335 359 310 342 374
40 нед 312 337 362 313 347 381

Длина бедренной кости и кости голени плода

Срок беременности Бедренная кость мм Кость голени мм
10 50 95 10 50 95
11 нед 3.4 5.6 7.8 - - -
12 нед 4.0 7.3 10.6 - - -
13 нед 7.0 9.4 11.8 - - -
14 нед 9.0 12.4 15.8 - - -
15 нед - 16.2 - - - -
16 нед 17 20 23 15 18 21
17 нед 20 24 28 17 21 25
18 нед 23 27 31 20 24 28
19 нед 26 30 34 23 27 31
20 нед 29 33 37 26 30 34
21 нед 32 36 40 29 33 37
22 нед 35 39 43 31 35 39
23 нед 37 41 45 34 38 42
24 нед 40 44 48 36 40 44
25 нед 42 46 50 38 42 46
26 нед 45 49 53 41 45 49
27 нед 47 51 55 43 47 51
28 нед 49 53 57 45 49 53
29 нед 50 55 60 47 51 55
30 нед 52 57 62 49 53 57
31 нед 54 59 64 50 55 60
32 нед 56 61 66 51 56 61
33 нед 58 63 68 53 58 63
34 нед 60 65 70 55 60 65
35 нед 62 67 72 56 61 66
36 нед 64 69 74 57 62 67
37 нед 66 71 76 59 64 69
38 нед 68 73 78 60 65 70
39 нед 69 74 79 61 66 71
40 нед 70 75 80 62 67 72

Длина плечевой кости и костей предплечий плода

Срок беременности Плечевая кость мм Кости предплечий мм
10 50 95 10 50 95
16 нед 15 18 21 12 15 18
17 нед 17 21 25 15 18 21
18 нед 20 24 28 17 20 23
19 нед 23 27 31 20 23 26
20 нед 26 30 34 22 26 29
21 нед 29 33 37 24 28 32
22 нед 31 35 39 26 30 34
23 нед 34 38 42 29 33 37
24 нед 36 40 44 31 35 39
25 нед 39 43 47 33 37 41
26 нед 41 45 49 35 39 43
27 нед 43 47 51 37 41 45
28 нед 45 49 53 39 43 47
29 нед 47 51 55 40 44 48
30 нед 49 53 57 42 46 50
31 нед 51 55 59 44 48 52
32 нед 52 56 60 45 49 53
33 нед 54 58 62 46 50 54
34 нед 55 59 63 48 52 56
35 нед 57 61 65 49 53 57
36 нед 58 62 66 50 54 58
37 нед 59 63 67 51 55 59
38 нед 60 64 68 52 56 60
39 нед 60 65 70 53 57 61
40 нед 61 66 71 54 58 62

Кости носа плода

Срок бер. Средний нормальный показатель (50 процентиль), мм Возможное мин. значение (5 процентиль), мм Возможное макс. значение (95 процентиль), мм
12-13 3,1 2,0 4,2
14-15 3,8 2,9 4,7
16-17 5,4 3,6 7,2
18-19 6,6 5,2 8,0
20-21 7,0 5,7 8,3
22-23 7,6 6,0 9,2
24-25 8,5 6,9 10,1
26-27 9,4 7,5 11,3
28-29 10,9 8,4 13,4
30-31 11,2 8,7 13,7
32-33 11,4 8,9 13,9
34-35 12,3 9,0 15,6


Также Вы можете посмотреть в данном разделе материалы на тему: нормальные размеры плаценты и нормальные показатели индекса амниотической жидкости.

Автор: Нина Румянцева
Редактор: врач акушер-гинеколог, стаж работы 11 лет, Созинова Анна
Последнее обновление 18.06.2010

Внимание! Это ВАЖНО!

Вся информация в статье, а также нормы и таблицы представлены только для общего ознакомления. Она не дает оснований ставить себе диагноз или назначать лечение самостоятельно. Всегда обращайтесь к врачу!

Источник

Пожалуйста, поделитесь: