
19-й краевой Забег младенцев 22 апреля 2018 г.
#41 Off
Опубликовано 16 Апрель 2018 - 06:13
- Vikagold это нравится
#42 Off
Опубликовано 16 Апрель 2018 - 07:13
Здравствуйте! Нас 9 мам с малышами, мы зарегистрировались для участия в забеге. 8 малышей относятся к 1 группе ползунков и 1 малышка ко 2 группе ползунков. Можно ли всех наших 9 малышей записать всех вместе в 2 забега (1 малыша мы заберём из 2 группы ползунков). Если можно, то скинем список малышей.
Напишите, пожалуйста, Ирине - именно она формирует пятёрки +79831861986
#43 Off
Опубликовано 19 Апрель 2018 - 05:15
1. Ползунки 5-9 мес.
1 Цыганова Мария 06.10.2017 6мес
2 Савенкова Варвара 04.10.2017 6м
3 Гончарова Ирина 16.09.2017 7 месяцев
4 Улусова Софья 12.09.2017 7 мес.
5 Ломова Валерия 02.09.2017 7мес
6 Патылицына Таисия 29.07.2017 8 мес.
7 Красов Артемий 23.08.2017 8 мес
8 Михайлов Артемий 21.08.2017 8 мес
9 Николаев Дмитрий 21.08.2017 8 мес.
10 Заздравных Марк 14.08.2017 8 мес.
11 Павлова Виктория 11.08.2017 8 мес.
12 Расулов Дамир 11.08.2017 8 мес
13 Шишкина Варвара 10.08.2017 8 мес.
14 Марширов Артём 10.08.2017 8мес
15 Агапов Александр 07.08.2017 8 мес.
16 Кытманов Николай 07.08.2017 8 м
17 Данильцова Ульяна 06.08.2017 8 мес
18 Мешков Всеволод 04.08.2018 8 месяцев
19 Солопов Лев 03.08.2017 8м
20 Понпа Дарья 03.08.2017 8 мес.
21 Сенченко Макар 03.08.2017 8 мес
22 Кулипанов Вячеслав 01.08.2017 8 месяцев
23 Варламова Ульяна 01.08.2017 8 мес.
24 Седогин Матвей 31.07.2017 8 мес
25 Лихно Александр 29.07.2017 8 мес
26 Сорокин Серёжа 28.07.2017 8 месяцев
27 Кузнецов Кирилл 25.07.2017 8 месяцев
28 Потлова Лада 23.07.2017 9 мес.
29 Бородин Иван 20.07.2017 9 мес.
30 Иванов Кирилл 20.07.2017 9 мес
31 Артищева Зоя 19.07.2017 9 мес.
32 Бичалева Екатерина 19.07.2017 9м
33 Хорошеньких Вадим 17.07.2017 9 мес.
34 Мухортова Александра 16.07.2018 9 месяцев
35 Постникова София 14.07.2017 9 мес
36 Савчукова Кира 11.07.2017 9 месяцев
37 Калачева Мелания 10.07.2017 9 месяцев
38 Хабаров Лев Ильич 08.07.2018 9 мес
39 Воробьев Андрей 05.07.2017 9 мес.
40 Аксенов Кирилл 04.07.2017 9 мес.
41 Сергеев Егор 30.06.2017 9 мес.
42 Нестеров Егор 29.06.2017 9 месяцев
43 Волошко Таисия 28.06.2017 9 мес
44 Скорняков Артём 26.06.2017 9мес
45
2. Ползунки 10 мес.-1 г. 5 мес.
1 Кобзев Александр 20.06.2017 10 месяцев
2 Идрисов Тимур 08.06.2017 10 мес.
3 Пермина Мария 08.06.2017 10 мес.
4 Потапова Маргарита 01.06.2017 10 м
5 Храмцова София 24.05.2017 10 месяцев
6 Храмцов Илья 24.05.2017 10 месяцев
7 Екименко Степан 18.05.2017 11 мес
8 Ильин Николай 18.05.2017 11 мес.
9 Болгов Тимур 13.05.2017 11 мес
10 Алатырева Софья 11.05.2017 11 мес
11 Антонова Юлия 11.05.2017 11 мес.
12 Литвиненко Ксения 09.05.2017 11 мес
13 Елистратов Семён 08.05.2017 11 мес.
14 Фейтенгеймер Михаил 06.05.2017 11 мес
15 Малтенинов Георгий 25.04.2017 11 месяцев
16 Ремпель Ариана 25.04.2017 11 мес
18 Таратынова Варвара 18.04.2017 1 год
19 Вдовин Кирилл 07.04.2017 1год
20 Корчагина Есения 20.03.2017 1г 1м
Изменено: Внукова Ирина, 20 Апрель 2018 - 10:42
http://akademiya-detstva.blogspot.com/
#44 Off
Опубликовано 19 Апрель 2018 - 06:37
1 Палкина Анастасия 03.05.2017 11 мес.
2 Подкатилов Илья 28.04.2018 1 год
3 Антоненко Иван 09.04.2017 1 год
4 Шевченко Александр Антонович 07.04.2018 1 год
5 Коваленко Александр 05.04.2017 1 год
6 Гинцов Михаил 04.04.2017 1год
7 Алимеева Вера 03.04.2017 1г.
8 Бандалетов Даниил 02.04.2017 1 год
9 Щербаков Иван 14.03.2017 1г 1м
10 Никулин Ярослав 09.03.2017 1 г 2м
11 Кулясова Марина 24.02.2017 1г 1м
12 Серебренникова Милана 10.02.2017 1 год 2 месяца
13 Мацкевич Егор 26.01.2017 1 год 2 мес
14 Лаврова Юлия 26.01.2017 1г 3м
15 Подлужин Вадим 18.01.2017 1 год 3 мес.
16 Валькевич Елизавета 10.01.2017 1 год 3 мес.
17 Кеда Артем 25.12.2016 1 год 3 мес
18 Кузнецов Руслан 24.12.2016 1 год 3 мес.
19 Майдурова Анна 11.12.2016 1 год 4 мес.
20 Кудинова Варвара 03.12.2016 1 г 4 м
21 Чертенкова Алиса Павловна 01.12.2016 1 год 4 мес
22 Елапов Дмитрий 29.11.2016 1 год 5 мес.
23 Кукушкин Михаил 17.11.2016 1 год 5 мес
24 Постникова,Кристина 16.11.2016 1 г. 5 мес.
25 Кияшко Тимур 13.11.2016 1г 5м
26 Муравьёва Софья 08.11.2016 1 год 5 месяцев.
27 Полежаев Владимир 05.11.2016 1 год 5 мес.
28 Николенко Аврора 05.11.2016 1 год 5 мес.
29 Чеснаков Владислав 05.11.2016 1год и 5 месяцев
30 Кузнецова Елизавета 28.10.2016 1 г. 5 мес.
4. Бегунки 1 г. 6 мес.-2 года
1 Кудрявцева Валентина 21.10.2016 1 год 6 мес
2 Ускова Марианна 16.10.2016 1 год 6 мес.
3 Лобанов Артем 12.10.2016 1год 6мес
4 Артюшкин Глеб 05.10.2016 1год 6 мес.
5 Медников Гордей 28.09.2016 1 год 6 мес
6 Кузин Константин 25.09.2016 1 год 6 мес
7 Масленникова Вероника 25.09.2016 1 год и 6 месяцев
8 Бобнева Лиза 23.09.2016 1г 6 м
9 Зарецкий Тимофей 21.09.2016 1 год 7 мес.
10 Бурнашев Захар 01.09.2016 1г. 7мес.
11 Кунгурцева Полина 19.09.2016 1год 7мес
12 Саютина Николь 27.07.2016 1г.8м.
13 Шелухин Никита 16.06.2016 1год 10мес
14 Морозов Михаил 10.06.2016 1год 10мес.
15 Котенева Дарина 20.05.2016 1г 11мес.
16 Такаш Таисия 17.05.2016 1 год, 11 месяцев
17 Костыря Варвара 12.05.2016 1 год 11 мес
18 Столбова Ксения 06.05. 2016 1 год 11 мес
19 Землянский Глеб 05.05.2016 1г 11м
20 Чекмарев Богдан 28.04.2018 1г 11мес
5. Бегунки 2-3 года
1 Дзюбан Екатерина 11.04.2016 2 года
2 Костыря Вероника 30.03.2016 2 года
3 Штана Артём 21.02.2016 2г 2м
4 Фролов Марк 15.02.2016 2г2м
5 Такмакова Анна 23.01.2016 2г 2 мес
6 Нетесов Тимофей 17.01.2016 2г3м
7 Дьяченко Константин 30.12.2015 2 года 3месяца
8 Пугин Демид 18.12.2015 2г 4м
9 Иванова Вероника 10.12.2015 2 года 4 мес
10 Такаш Иван 03.12.2015 2 года,4 месяца
11 Зинченко Степан 26.11.2015 2 года 5 месяцев
12 Семёнов Семён 21.11.2015 2 г 5 мес
13 Пылкова Ярослава 25.10.2015 2 г 6 мес
14 Пантыкин Егор Михайлович 19.10.2015 2 года 6 месяцев
15 Роккер Альбина 13.10.2015 2 года 6 мес
16 Щегольков Михаил 12.08.2015 2 года 8 мес.
17 Черненко Ника 09.08.2015 2г 8м
18 Рузанова Альбина 22.06.2015 2г.10мес.
19 Кириленко Карина 03.06.2015 2г10м
20

Изменено: Внукова Ирина, 20 Апрель 2018 - 11:22
http://akademiya-detstva.blogspot.com/
#46 Off
Опубликовано 19 Апрель 2018 - 06:50
6. Дети 3-7 лет - командные Забеги
Волков Артемий 09.06.2015 2г 11мес
Мерещак Дарья 18.06.2014 3 года 10 мес.
Кияшко Нелли 16.06.2014 3г 10м
Хилтон артем 18.03.2018 4г 1м
Айдарова Анастасия 15.01.2013 5 лет, 3 месяца
Мещеряков Егор 07.11.2013 4 года 5 мес
Лирник Артём 22.10.2013 4 года 6 мес.
Гордеев Никита 09.09.2013 4 года 7м.
Мамбетов Данил 06.06.2013 4 г 10 м
Антоненко Мария 28.04.2013 4 г 11 м
Садыкова Елена 14.02.2013 5 лет 2 мес.
Гурова Ангелина 22.11.2012 5л 5м
Списки по командам в данной группе формировать буду ближе к мероприятию! Успевайте записаться !
Изменено: Внукова Ирина, 20 Апрель 2018 - 10:41
http://akademiya-detstva.blogspot.com/
#47 Off
Опубликовано 19 Апрель 2018 - 06:54
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если нам 2 года и 3 месяца мы не можем уже принимать участие от 1 до 2 бег без препятствий? Я просто боюсь что мой ребенок не поймет, что такое тоннель и не будет ползком идти
Дети в группы записываются только в свою возрастную группу. К детям младше не записываем, у вас ещё есть время потренироваться )))
http://akademiya-detstva.blogspot.com/
#48 Off
Опубликовано 20 Апрель 2018 - 10:43
Списки обновила
- Марина Гуляева это нравится
http://akademiya-detstva.blogspot.com/
#49 Off
Опубликовано 20 Апрель 2018 - 05:57
1. Ползунки 5-9 мес.
1 Цыганова Мария 06.10.2017 6мес
2 Савенкова Варвара 04.10.2017 6м
3 Гончарова Ирина 16.09.2017 7 месяцев
4 Улусова Софья 12.09.2017 7 мес.
5 Ломова Валерия 02.09.2017 7мес
6 Патылицына Таисия 29.07.2017 8 мес.
7 Красов Артемий 23.08.2017 8 мес
8 Михайлов Артемий 21.08.2017 8 мес
9 Николаев Дмитрий 21.08.2017 8 мес.
10 Заздравных Марк 14.08.2017 8 мес.
11 Павлова Виктория 11.08.2017 8 мес.
12 Расулов Дамир 11.08.2017 8 мес
13 Шишкина Варвара 10.08.2017 8 мес.
14 Марширов Артём 10.08.2017 8мес
15 Агапов Александр 07.08.2017 8 мес.
16 Кытманов Николай 07.08.2017 8 м
17 Данильцова Ульяна 06.08.2017 8 мес
18 Мешков Всеволод 04.08.2018 8 месяцев
19 Солопов Лев 03.08.2017 8м
20 Понпа Дарья 03.08.2017 8 мес.
21 Сенченко Макар 03.08.2017 8 мес
22 Кулипанов Вячеслав 01.08.2017 8 месяцев
23 Варламова Ульяна 01.08.2017 8 мес.
24 Седогин Матвей 31.07.2017 8 мес
25 Лихно Александр 29.07.2017 8 мес
26 Сорокин Серёжа 28.07.2017 8 месяцев
27 Кузнецов Кирилл 25.07.2017 8 месяцев
28 Потлова Лада 23.07.2017 9 мес.
29 Бородин Иван 20.07.2017 9 мес.
30 Иванов Кирилл 20.07.2017 9 мес
31 Артищева Зоя 19.07.2017 9 мес.
32 Бичалева Екатерина 19.07.2017 9м
33 Хорошеньких Вадим 17.07.2017 9 мес.
34 Мухортова Александра 16.07.2018 9 месяцев
35 Постникова София 14.07.2017 9 мес
36 Савчукова Кира 11.07.2017 9 месяцев
37 Калачева Мелания 10.07.2017 9 месяцев
38 Хабаров Лев Ильич 08.07.2018 9 мес
39 Воробьев Андрей 05.07.2017 9 мес.
40 Аксенов Кирилл 04.07.2017 9 мес.
41 Сергеев Егор 30.06.2017 9 мес.
42 Нестеров Егор 29.06.2017 9 месяцев
43 Волошко Таисия 28.06.2017 9 мес
44 Скорняков Артём 26.06.2017 9мес
45
2. Ползунки 10 мес.-1 г. 5 мес.
1 Кобзев Александр 20.06.2017 10 месяцев
2 Идрисов Тимур 08.06.2017 10 мес.
3 Пермина Мария 08.06.2017 10 мес.
4 Потапова Маргарита 01.06.2017 10 м
5 Храмцова София 24.05.2017 10 месяцев
6 Храмцов Илья 24.05.2017 10 месяцев
7 Екименко Степан 18.05.2017 11 мес
8 Ильин Николай 18.05.2017 11 мес.
9 Болгов Тимур 13.05.2017 11 мес
10 Алатырева Софья 11.05.2017 11 мес
11 Антонова Юлия 11.05.2017 11 мес.
12 Литвиненко Ксения 09.05.2017 11 мес
13 Елистратов Семён 08.05.2017 11 мес.
14 Фейтенгеймер Михаил 06.05.2017 11 мес
15 Малтенинов Георгий 25.04.2017 11 месяцев
16 Ремпель Ариана 25.04.2017 11 мес
18 Таратынова Варвара 18.04.2017 1 год
19 Вдовин Кирилл 07.04.2017 1год
20 Корчагина Есения 20.03.2017 1г 1м
http://akademiya-detstva.blogspot.com/
#50 Off
Опубликовано 20 Апрель 2018 - 06:01
3. Бегунки 10 мес.-1 г. 5 мес.
1 Палкина Анастасия 03.05.2017 11 мес.
2 Подкатилов Илья 28.04.2018 1 год
3 Антоненко Иван 09.04.2017 1 год
4 Шевченко Александр Антонович 07.04.2018 1 год
5 Коваленко Александр 05.04.2017 1 год
6 Гинцов Михаил 04.04.2017 1год
7 Алимеева Вера 03.04.2017 1г.
8 Бандалетов Даниил 02.04.2017 1 год
9 Щербаков Иван 14.03.2017 1г 1м
10 Никулин Ярослав 09.03.2017 1 г 2м
11 Кулясова Марина 24.02.2017 1г 1м
12 Серебренникова Милана 10.02.2017 1 год 2 месяца
13 Мацкевич Егор 26.01.2017 1 год 2 мес
14 Лаврова Юлия 26.01.2017 1г 3м
15 Подлужин Вадим 18.01.2017 1 год 3 мес.
16 Валькевич Елизавета 10.01.2017 1 год 3 мес.
17 Кеда Артем 25.12.2016 1 год 3 мес
18 Кузнецов Руслан 24.12.2016 1 год 3 мес.
19 Майдурова Анна 11.12.2016 1 год 4 мес.
20 Кудинова Варвара 03.12.2016 1 г 4 м
21 Чертенкова Алиса Павловна 01.12.2016 1 год 4 мес
22 Елапов Дмитрий 29.11.2016 1 год 5 мес.
23 Кукушкин Михаил 17.11.2016 1 год 5 мес
24 Постникова,Кристина 16.11.2016 1 г. 5 мес.
25 Кияшко Тимур 13.11.2016 1г 5м
26 Муравьёва Софья 08.11.2016 1 год 5 месяцев.
27 Полежаев Владимир 05.11.2016 1 год 5 мес.
28 Николенко Аврора 05.11.2016 1 год 5 мес.
29 Чеснаков Владислав 05.11.2016 1год и 5 месяцев
30 Кузнецова Елизавета 28.10.2016 1 г. 5 мес.
4. Бегунки 1 г. 6 мес.-2 года
1 Кудрявцева Валентина 21.10.2016 1 год 6 мес
2 Ускова Марианна 16.10.2016 1 год 6 мес.
3 Лобанов Артем 12.10.2016 1год 6мес
4 Артюшкин Глеб 05.10.2016 1год 6 мес.
5 Медников Гордей 28.09.2016 1 год 6 мес
6 Кузин Константин 25.09.2016 1 год 6 мес
7 Масленникова Вероника 25.09.2016 1 год и 6 месяцев
8 Бобнева Лиза 23.09.2016 1г 6 м
9 Зарецкий Тимофей 21.09.2016 1 год 7 мес.
10 Бурнашев Захар 01.09.2016 1г. 7мес.
11 Кунгурцева Полина 19.09.2016 1год 7мес
12 Саютина Николь 27.07.2016 1г.8м.
13 Шелухин Никита 16.06.2016 1год 10мес
14 Морозов Михаил 10.06.2016 1год 10мес.
15 Котенева Дарина 20.05.2016 1г 11мес.
16 Такаш Таисия 17.05.2016 1 год, 11 месяцев
17 Костыря Варвара 12.05.2016 1 год 11 мес
18 Столбова Ксения 06.05. 2016 1 год 11 мес
19 Землянский Глеб 05.05.2016 1г 11м
20 Чекмарев Богдан 28.04.2018 1г 11мес
5. Бегунки 2-3 года
1 Дзюбан Екатерина 11.04.2016 2 года
2 Костыря Вероника 30.03.2016 2 года
3 Чечулина София 02.03.2016 2г 1 м
4 Штана Артём 21.02.2016 2г 2м
5 Фролов Марк 15.02.2016 2г2м
6 Такмакова Анна 23.01.2016 2г 2 мес
7 Нетесов Тимофей 17.01.2016 2г3м
8 Дьяченко Константин 30.12.2015 2 года 3месяца
9 Пугин Демид 18.12.2015 2г 4м
10 Иванова Вероника 10.12.2015 2 года 4 мес
11 Такаш Иван 03.12.2015 2 года,4 месяца
12 Зинченко Степан 26.11.2015 2 года 5 месяцев
13 Семёнов Семён 21.11.2015 2 г 5 мес
14 Пылкова Ярослава 25.10.2015 2 г 6 мес
15 Пантыкин Егор Михайлович 19.10.2015 2 года 6 месяцев
16 Роккер Альбина 13.10.2015 2 года 6 мес
17 Щегольков Михаил 12.08.2015 2 года 8 мес.
18 Черненко Ника 09.08.2015 2г 8м
19 Рузанова Альбина 22.06.2015 2г.10мес.
20 Кириленко Карина 03.06.2015 2г10м
http://akademiya-detstva.blogspot.com/
#51 Off
Опубликовано 20 Апрель 2018 - 06:04
6. Дети 3-7 лет - командные Забеги
Волков Артемий 09.06.2015 2г 11мес
Мерещак Дарья 18.06.2014 3 года 10 мес.
Кияшко Нелли 16.06.2014 3г 10м
Степанов Богдан 07.05.2014 3г 11 м
Хилтон артем 18.03.2018 4г 1м
Мещеряков Егор 07.11.2013 4 года 5 мес
Лирник Артём 22.10.2013 4 года 6 мес.
Гордеев Никита 09.09.2013 4 года 7м.
Мамбетов Данил 06.06.2013 4 г 10 м
Антоненко Мария 28.04.2013 4 г 11 м
Садыкова Елена 14.02.2013 5 лет 2 мес.
Айдарова Анастасия 15.01.2013 5 лет, 3 месяца
Гурова Ангелина 22.11.2012 5л 5м
http://akademiya-detstva.blogspot.com/
#54 Off
Опубликовано 20 Апрель 2018 - 11:40
Добрый вечер, а в 3 группу уже нельзя записаться? Попросили узнать
ВСЕ вопросы по свободным местам, спискам и формированию пятерок - к РЕГИСТРАТОРУ ИРИНЕ ПО WhatsApp 89831861986.
#58 Off
Опубликовано 21 Апрель 2018 - 10:11
это было их желаниеВсем добрый вечер!
Ирина, в командном забеге - один ребенок, которому еще нет трех лет....Он точно в эту группу?
http://akademiya-detstva.blogspot.com/
Также с меткой «забег, забег младенцев»
1 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 невидимых